HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發布時間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:345
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點和規格:
電氣規格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標準公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結構:采用模具構造,具有磁屏蔽和復合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優越的處理瞬態能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
TI德州儀器?TPSM82902是款高效率、精巧、靈活性且易用同步降壓DC/DC轉換器MicroSiP封裝模塊。2.5MHz或1.0MHz可選擇的開關頻率兼容運用中小型器件,并提供迅速瞬態響應。
PMT-1315-SSPA是一款專為14.0 MHz頻率設計的自動液位控制放大器,具有密封模塊、良好的單元間重復性、低阻抗、低噪聲系數,以及廣泛的工作溫度范圍(-50°C至100°C),并符合RoHS標準。該放大器適用于需要高噪聲控制和穩定性的應用環境,提供高品質和高可靠性。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 在线看的毛片 | 日韩成人无码一区二区三区 | 波多野结衣爽到高潮大喷 | 99久久亚洲精品无码毛片 | 人妻少妇精品视频一区二区三区 | 国产精品视频网站 | 伊人色综合九久久天天蜜桃 | 91精品一区二区三区在线播放 | 国产av一区精品果冻传媒 | 国产成人午夜福利在线观看视频 | 国产在线精品99一区不卡 | 自拍日韩大秀无码 | 国产主播福利片在 | 欧美人与动交视频在线观看 | 欧美精品片在线观看网站 | 亚洲av无码片vr一区二区三区 | 亚洲美女国产精品综 | 中文字幕日本人妻久久久免费 | 91精品啪aⅴ在线观看国产 | 精品视频在线播放 | 香蕉视频草莓视频 | 色欲激情视频一区二区三区 | 国产成人无码久久久精品 | 精品无码黑人又粗又大又长 | 日本免费视频色www 日本免费一级不卡 | 欧洲男人 | 91精品区 | 成人午夜爽a | 国产999在线 | 欧洲无码一区二区三区在线观看 | 亚洲一区精品无码 | 亚洲无人区码一码二 | 青檬在线电视剧在线观看 | 国产自产21区 | 伊人久久综在合线亚洲91 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 亚洲国产果果在线播放在线 | 亚洲综合网站精品一区二区 | 无码任你躁久久久久久久 | 国产日韩精品欧美一区 | 国产伦精品一区二区三区高清 |